Perpetual DEXs true central-limit-orderbook venues, updated for 2026.
These perpetual DEXs run a real central limit orderbook rather than an AMM pool, giving a CEX-like trading experience with onchain settlement.
| # | Perp DEX | Metric | Chain | Leverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | Orderbook | Hyperliquid L1 | 50x |
| 2 | ApeX Protocol | Orderbook | Multichain (zkLink) | 100x |
| 3 | edgeX | Orderbook | zk rollup (Ethereum L2) | 100x |
| 4 | Aster | Orderbook | BNB, Ethereum, Solana | 100x |
| 5 | Lighter | Orderbook | zk rollup (Ethereum L2) | 50x |
| 6 | Pacifica no token | Orderbook | Solana | 50x |
| 7 | GRVT | Orderbook | zkSync L2 | 50x |
| 8 | Nado no token | Orderbook | Ink (Kraken L2) | 20x |
| 9 | StandX no token | Orderbook | BNB Chain and Solana | 25x |
| 10 | Drift | Orderbook | Solana | 20x |
| 11 | Ondo | Orderbook | Ondo Chain | 20x |
| 12 | Bluefin | Orderbook | Sui | 50x |
| 13 | Extended no token | Orderbook | Starknet L2 | 50x |
| 14 | RISEx no token | Orderbook | RISE L2 | 25x |
| 15 | Arcus no token | Orderbook | Robinhood Chain (Arbitrum L2) | 50x |
| 16 | Phoenix no token | Orderbook | Solana | 25x |
| 17 | Perpl no token | Orderbook | Monad | n/a |
| 18 | dYdX | Orderbook | dYdX Chain (Cosmos) | 100x |
| 19 | Decibel no token | Orderbook | Aptos | 40x |
| 20 | Hibachi no token | Orderbook | Base (Celestia DA, ZK) | n/a |
| 21 | Paradex no token | Orderbook | Starknet appchain | 50x |
| 22 | Aftermath no token | Orderbook | Sui | n/a |
Hyperliquid tops this list. Hyperliquid is a perpetual futures DEX built on a purpose-made layer-1 chain, designed so a fully onchain central limit order book can match orders with near-CEX speed. It is the clear volume leader in onchain perps, and its HYPE token launched via one of the largest airdrops in the space. Read the full Hyperliquid guide →